发布时间:2021-05-04 15:27:34|作者:茶百道官方网站 | 浏览:
城市级别 | 一城市 | 二线城市 | 三四线城市 |
保证金 | 1.5万 | 1.5万 | 1.5万 |
加盟费 | 8.8万 | 6.8万 | 4.8万 |
品牌管理费 | 5千/月 | 1万/年 | 1万/年 |
培训费 | 500元/人 | 500元/人 | 500元/人 |
设备费用 | 10-15万 | 7-12万 | 5-9万 |
装修费 | 待定 | 待定 | 待定 |
首期原材料费 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
以店铺面积30㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。另外,门店装修费用是根据门店实际情况,装修公司报价! |
城市级别 | 一城市 | 二线城市 | 三四线城市 |
月营业额 | 10万元以上 | 5-8万元 | 4万元左右 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 6万元以上 | 3-4.8万元 | 2.4元 |
人员工资(月) | 5000元 | 3000元 | 1500元 |
房租费用(月) | 4000元 | 2500元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 35800元 | 27300元 | 17100元 |
年净利润 | 429600元 | 327600元 | 205200元 |
以店铺面积30㎡为例,以上利润分析为预估,仅供参考,加盟商经营所得利润以自身实际情况为准! |
地址:成都市武侯区名都路166号嘉煜金融科技中心
Copyright © 2025 成都茶百道总部(四川蜀信致远企业管理咨询有限公司) 版权所有